晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺(tái)灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺(tái)灣津綻晶體
- 美國(guó)CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
- DEI晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
車(chē)載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
.png)
SG-8018CA7.3700M-TJHPA0,7050車(chē)載晶振,EPSON愛(ài)普生晶振
康華爾電子為EPSON愛(ài)普生晶振品牌代理,現(xiàn)貨供應(yīng)SG-8018CA7.3700M-TJHPA0有源車(chē)載晶振,頻率7.37MHz,采用7050貼片晶振封裝.愛(ài)普生原廠CMOS輸出振蕩器,內(nèi)置電容,省去外部匹配電路,工作溫度滿(mǎn)足車(chē)載寬溫需求,抗震動(dòng),抗干擾性能突出,頻率穩(wěn)定性?xún)?yōu)秀.產(chǎn)品符合車(chē)載相關(guān)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),支持SMT自動(dòng)化貼裝,適合車(chē)載中控,車(chē)身控制模塊等場(chǎng)景.原裝正品,可提供規(guī)格書(shū)與樣品測(cè)試,長(zhǎng)期項(xiàng)目穩(wěn)定供貨.歡迎來(lái)電咨詢(xún)0755-27838351.
.png)
SG-8018CA7.3700M-TJHPA0,7050車(chē)載晶振,EPSON愛(ài)普生晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | SG-8018CA 7.3700M-TJHPA0 | 品牌brand: | EPSON |
| Manufacturer品牌 | EPSON貼片晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40+105℃ |
| Series型號(hào) | SG-8018CA | Current-Supply(Max) | - |
| Type類(lèi)型 | XO | PackageHeight高度 | 1.8MM |
| Frequency頻率 | 7.37MHz | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類(lèi)型 | 4-smd |
| Voltage-Supply電壓 | 1.62V ~ 3.63V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±50PPM | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7050 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
SG-8018CA7.3700M-TJHPA0,7050車(chē)載晶振,EPSON愛(ài)普生晶振

.png)
SG-8018CA7.3700M-TJHPA0,7050車(chē)載晶振,EPSON愛(ài)普生晶振
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz |
| SG-8018CG 100.3120M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.312 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 0.9280M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 928 kHz |
| SG-8018CG 14.2180M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.218 MHz |
| SG-8018CG 19.6800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.68 MHz |
| SG-8018CG 26.9973M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.9973 MHz |
深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://m.jugard.cn
地 址:深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓









業(yè)務(wù)經(jīng)理